www.ebi-grundeinkommen.de
Stand:Do 25.02.2021, 10.10 Uhr: D: 0.027.594 || Europa: 0.106.830
Mi 24.02.2021, 08.50 Uhr: D: 0.027.337 || Europa: 0.106.446
Unterzeichnungsfrist bis 25. März 2022 verlängert
Sa 20.02.2021, 10.50 Uhr: D: 0.027.132 || Europa: 0.105.658
Do 18.02.2021, 10.05 Uhr: D: 0.027.070 || Europa: 0.105.180
Di 16.02.2021, 09.10 Uhr: D: 0.026.802 || Europa: 0.104.487
Sa 13.02.2021, 16.00 Uhr: D: 0.026.729 || Europa: 0.104.069
Mi 10.02.2021, 09.00 Uhr: D: 0.026.593 || Europa: 0.103.210
Mo 08.02.2021, 09.10 Uhr: D: 0.026.531 || Europa: 0.102.648
So 07.02.2021, 11.00 Uhr: D: 0.026.440 || Europa: 0.102.297
Sa 06.02.2021, 11.20 Uhr: D: 0.026.407 || Europa: 0.101.945
Do 04.02.2021, 08.55 Uhr: D: 0.026.237 || Europa: 0.100.494 (!)
Mi 03.02.2021, 09.10 Uhr: D: 0.026.043 || Europa: 0.099.806
Di 02.02.2021, 08.40 Uhr: D: 0.025.727 || Europa: 0.099.022
01.02.2021, 09.30 Uhr: D: 0.025.626 || Europa: 0.098.456
31.01.2021, 11.00 Uhr: D: 0.025.136 || Europa: 0.097.732
30.01.2021, 18.15 Uhr: D: 0.025.129 || Europa: 0.097.619
29.01.2021, 14.50 Uhr: D: 0.025.097 || Europa: 0.097.367
28.01.2021, 09.05 Uhr: D: 0.025.046 || Europa: 0.097.097
27.01.2021, 10.20 Uhr: D: 0.025.017 || Europa: 0.096.824
26.01.2021, 20.00 Uhr: D: 0.025.006 || Europa: 0.096.691
25.01.2021, 09.10 Uhr: D: 0.024.936 || Europa: 0.096.275
24.01.2021, 18.30 Uhr: D: 0.024.929 || Europa: 0.096.159
23.01.2021, 10.30 Uhr: D: 0.024.898 || Europa: 0.095.102
21.01.2021, 09.20 Uhr: D: 0.024.811 || Europa: 0.094.400
20.01.2021, 08.35 Uhr: D: 0.024.411 || Europa: 0.093.802
19.01.2021, 08.40 Uhr: D: 0.024.394 || Europa: 0.093.587
18.01.2021, 09.00 Uhr: D: 0.024.372 || Europa: 0.093.259
17.01.2021, 12.20 Uhr: D: 0.024.336 || Europa: 0.092.823
16.01.2021, 11.25 Uhr: D: 0.024.286 || Europa: 0.092.497
15.01.2021, 14.05 Uhr: D: 0.024.266 || Europa: 0.092.394
14.01.2021, 08.55 Uhr: D: 0.024.208 || Europa: 0.091.973
13.01.2021, 09.00 Uhr: D: 0.024.170 || Europa: 0.091.525
12.01.2021, 11.00 Uhr: D: 0.024.146 || Europa: 0.090.828
11.01.2021, 09.40 Uhr: D: 0.024.106 || Europa: 0.090.162
10.01.2021, 09.10 Uhr: D: 0.024.091 || Europa: 0.089.806
09.01.2021, 11.35 Uhr: D: 0.024.074 || Europa: 0.089.632
08.01.2021, 16.35 Uhr: D: 0.024.059 || Europa: 0.089.492
07.01.2021, 09.10 Uhr: D: 0.024.031 || Europa: 0.089.057
06.01.2021, 10.30 Uhr: D: 0.024.013 || Europa: 0.088.668
05.01.2021, 09.00 Uhr: D: 0.023.978 || Europa: 0.087.790
03.01.2021, 11.40 Uhr: D: 0.023.914 || Europa: 0.087.180
01.01.2021, 14.45 Uhr: D: 0.023.875 || Europa: 0.086.848
31.12.2020, 12.15 Uhr: D: 0.023.831 || Europa: 0.086.494
30.12.2020, 13.35 Uhr: D: 0.023.790 || Europa: 0.085.831
Wegen Corona ist die Zeichungsfrist um 3 Monate bis 25.12.2021 verlängert worden.
29.12.2020, 11.35 Uhr: D: 0.023.730 || Europa: 0.084.015 (Estonia, Latvia)
28.12.2020, 10.45 Uhr: D: 0.023.711 || Europa: 0.082.867
27.12.2020, 11.35 Uhr: D: 0.023.699 || Europa: 0.082.665
24.12.2020, 11.30 Uhr: D: 0.023.645 || Europa: 0.082.166
23.12.2020, 09.00 Uhr: D: 0.023.589 || Europa: 0.081.889
22.12.2020, 09.10 Uhr: D: 0.023.505 || Europa: 0.081.687
21.12.2020, 11.00 Uhr: D: 0.023.477 || Europa: 0.081.551
20.12.2020, 10.40 Uhr: D: 0.023.440 || Europa: 0.081.385
18.12.2020, 11.20 Uhr: D: 0.023.307 || Europa: 0.080.942
15.12.2020, 20.25 Uhr: D: 0.023.259 || Europa: 0.080.467
14.12.2020, 17.10 Uhr: D: 0.023.230 || Europa: 0.080.143
13.12.2020, 16.20 Uhr: D: 0.023.205 || Europa: 0.079.852
12.12.2020, 14.20 Uhr: D: 0.023.180 || Europa: 0.079.688
10.12.2020, 11.25 Uhr: D: 0.023.094 || Europa: 0.079.290
09.12.2020, 21.20 Uhr: D: 0.023.076 || Europa: 0.079.216
08.12.2020, 08.00 Uhr: D: 0.022.892 || Europa: 0.078.843
07.12.2020, 08.50 Uhr: D: 0.022.843 || Europa: 0.078.653
05.12.2020, 09.25 Uhr: D: 0.022.726 || Europa: 0.078.087
03.12.2020, 08.15 Uhr: D: 0.022.421 || Europa: 0.077.191
02.12.2020, 08.15 Uhr: D: 0.022.366 || Europa: 0.076.935
01.12.2020, 09.40 Uhr: D: 0.022.322 || Europa: 0.076.616
30.11.2020, 09.25 Uhr: D: 0.022.270 || Europa: 0.076.002
29.11.2020, 10.25 Uhr: D: 0.022.211 || Europa: 0.075.366
28.11.2020, 08.40 Uhr: D: 0.022.156 || Europa: 0.074.921
27.11.2020, 14.15 Uhr: D: 0.022.124 || Europa: 0.074.448
25.11.2020, 07.55 Uhr: D: 0.021.981 || Europa: 0.073.218
24.11.2020, 20.20 Uhr: D: 0.021.966 || Europa: 0.073.120
23.11.2020, 20.55 Uhr: D: 0.021.872 || Europa: 0.072.669
23.11.2020, 07.45 Uhr: D: 0.021.806 || Europa: 0.072.467
22.11.2020, 11.25 Uhr: D: 0.021.719 || Europa: 0.072.168
21.11.2020, 17.30 Uhr: D: 0.021.683 || Europa: 0.072.006
20.11.2020, 15.45 Uhr: D: 0.021.632 || Europa: 0.071.720
19.11.2020, 08.35 Uhr: D: 0.021.503 || Europa: 0.071.123
18.11.2020, 08.10 Uhr: D: 0.021.401 || Europa: 0.070.540
17.11.2020, 07.50 Uhr: D: 0.021.246 || Europa: 0.069.942
16.11.2020, 09.05 Uhr: D: 0.020.967 || Europa: 0.069.132
15.11.2020, 09.00 Uhr: D: 0.020.698 || Europa: 0.068.295
14.11.2020, 08.45 Uhr: D: 0.020.087 || Europa: 0.067.356
(Newsletter Netzwerk Grundeinkommen)
12.11.2020, 07.00 Uhr: D: 0.019.275 || Europa: 0.065.968
11.11.2020, 10.30 Uhr: D: 0.019.206 || Europa: 0.065.479
10.11.2020, 20.20 Uhr: D: 0.019.180 || Europa: 0.065.294
09.11.2020, 09.00 Uhr: D: 0.019.095 || Europa: 0.064.566
08.11.2020, 10.45 Uhr: D: 0.019.057 || Europa: 0.064.192
07.11.2020, 11.50 Uhr: D: 0.019.031 || Europa: 0.063.830
06.11.2020, 21.05 Uhr: D: 0.019.014 || Europa: 0.063.675
05.11.2020, 09.25 Uhr: D: 0.018.942 || Europa: 0.062.586
04.11.2020, 08.20 Uhr: D: 0.018.887 || Europa: 0.062.085
03.11.2020, 08.10 Uhr: D: 0.018.801 || Europa: 0.061.545
02.11.2020, 09.40 Uhr: D: 0.018.715 || Europa: 0.060.906
01.11.2020, 09.40 Uhr: D: 0.018.606 || Europa: 0.060.084
31.10.2020, 08.35 Uhr: D: 0.018.476 || Europa: 0.059.602
30.10.2020, 15.35 Uhr: D: 0.018.353 || Europa: 0.059.284
29.10.2020, 09.30 Uhr: D: 0.018.004 || Europa: 0.058.211
28.10.2020, 08.30 Uhr: D: 0.017.781 || Europa: 0.057.445
27.10.2020, 09.55 Uhr: D: 0.017.548 || Europa: 0.056.580
26.10.2020, 09.55 Uhr: D: 0.017.060 || Europa: 0.055.295
25.10.2020, 17.50 Uhr: D: 0.016.780 || Europa: 0.054.593
25.10.2020, 09.40 Uhr: D: 0.016.494 || Europa: 0.053.794
24.10.2020, 10.20 Uhr: D: 0.015.785 || Europa: 0.052.540
23.10.2020, 16.19 Uhr: D: 0.014.759 || Europa: 0.051.141
23.10.2020, 08.13 Uhr: D: 0.011.713 || Europa: 0.047.556
23.10.2020, 07.57 Uhr: D: 0.011.570 || Europa: 0.047.404
23.10.2020, 07.39 Uhr: D: 0.011.423 (!!!) || Europa: 0.047.247
Do, Oktober 22, 2020 19:52; Ein Newsletter:
'... Hallo xxx,
jetzt wird's politisch! Am Montag entscheidet der Bundestag über die größte
Online-Petition aller Zeiten – eine Petition zum Corona-Grundeinkommen.
Nicht nur das: Linke und Grüne diskutieren bald, ob sie das
Bedingungslose Grundeinkommen in ihre Parteiprogramme aufnehmen.
Und ein breites Aktionsbündnis will die EU-Kommission mit einer Million Unterschriften
zwingen, ein Grundeinkommen für ganz Europa auf die Agenda zu setzen.
Spannende Zeiten!
Liebe Grüße von Mein Grundeinkommen ...'
21.10.2020, 08.40 Uhr: D: 0.006.210 || Europa: 0.040.996
20.10.2020, 09.10 Uhr: D: 0.006.135 || Europa: 0.040.386
19.10.2020, 13.25 Uhr: D: 0.006.077 || Europa: 0.039.941
17.10.2020, 16.45 Uhr: D: 0.005.922 || Europa: 0.038.656
12.10.2020, 13.05 Uhr: D: 0.005.184 || Europa: 0.034.540
10.10.2020, 08.35 Uhr: D: 0.004.956 || Europa: 0.033.147
09.10.2020, 14.50 Uhr: D: 0.004.929 || Europa: 0.032.846
08.10.2020, 08.00 Uhr: D: 0.004.867 || Europa: 0.031.928
07.10.2020, 10.42 Uhr: D: 0.004.807 || Europa: 0.031.160
06.10.2020, 08.00 Uhr: D: 0.004.664 || Europa: 0.030.104
05.10.2020, 09.50 Uhr: D: 0.004.523 || Europa: 0.029.117
04.10.2020, 10.05 Uhr: D: 0.004.380 || Europa: 0.027.895
03.10.2020, 09.00 Uhr: D: 0.004.263 || Europa: 0.026.575
02.10.2020, 09.35 Uhr: D: 0.004.150 || Europa: 0.025.558
01.10.2020, 08.30 Uhr: D: 0.003.954 || Europa: 0.023.821
30.09.2020, 09.25 Uhr: D: 0.003.728 || Europa: 0.021.974
29.09.2020, 09.20 Uhr: D: 0.003.409 || Europa: 0.020.394
28.09.2020, 10.45 Uhr: D: 0.003.066 || Europa: 0.018.111
27.09.2020, 08.50 Uhr: D: 0.002.447 || Europa: 0.014.027
26.09.2020, 21.25 Uhr: D: 0.002.320 || Europa: 0.013.038
26.09.2020, 09.15 Uhr: D: 0.001.671 || Europa: 0.009.155
25.09.2020, 21.27 Uhr: D: 0.001.330 || Europa: 0.006.791
25.09.2020, 19.53 Uhr: D: 0.001.207 || Europa: 0.005.685
25.09.2020, 17.14 Uhr: D: 0.000.985 || Europa: 0.004.385
25.09.2020, 16.36 Uhr: D: 0.000.916 || Europa: 0.004.075
25.09.2020, 15.00 Uhr: D: 0.000.786 || Europa: 0.003.327
25.09.2020, 12.34 Uhr: D: 0.000.459 || Europa: 0.002.062
25.09.2020, 09.41 Uhr: D: 0.000.121 || Europa: 0.000.717
25.09.2020, 08.37 Uhr: Anzahl Unterstützer*innen Deutschland: 0.000.076 || Europa: 0.000.351
'... Schwelle: Um erfolgreich zu sein, muss eine Europäische Bürgerinitiative insgesamt eine Million Unterstützungsbekundungen erhalten, davon in mindestens sieben Ländern jeweils eine Mindestanzahl. ...'
de.eci-ubi.eu:
26.09.2020, 21.45 Uhr
Die Ergebnisse bis jetzt
eci.ec.europa.eu:
Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) in der gesamten EU
ubi-europe.net:
The results until now