Entwicklung der Anzahl der analogen(!) Unterschriften der
"expedition-grundeinkommen.de"
in den einzelnen Bundesländern:
Bremen:
Stand 29.12.2020, 13.20 Uhr: 3.681 Unterschriften
Stand 09.12.2020, 22.00 Uhr: 3.579 Unterschriften
Stand 25.11.2020, 11.30 Uhr: 3.550 Unterschriften
Stand 16.11.2020, 09.30 Uhr: 3.547 Unterschriften
Stand 01.11.2020, 11.00 Uhr: 3.544 Unterschriften
Stand 17.10.2020, 16.45 Uhr: 3.391 Unterschriften
Stand 28.09.2020, 11.10 Uhr: 2.827 Unterschriften
Stand 21.09.2020, 09.20 Uhr: 2.277 Unterschriften
Stand 14.09.2020, 12.45 Uhr: 2.215 Unterschriften
Stand 04.09.2020, 10.10 Uhr: 1.746 Unterschriften
Stand 26.08.2020, 09.50 Uhr: 0.825 Unterschriften
Stand 18.08.2020, 09.00 Uhr: 0.394 Unterschriften
Stand 11.08.2020, 08.40 Uhr: 0.226 Unterschriften von benötigten 5.500
Brandenburg: (Incl. Download von Unterschriftenlisten)
Gesetzestext für Brandenburg (pdf, 11 Seiten)
Karte mit Sammelpunkten + -terminen
als Petition eingereicht.
Stand 09.12.2020, 22.00 Uhr: 05.436
Stand 25.11.2020, 11.30 Uhr: 05.436
Stand 16.11.2020, 09.30 Uhr: 05.434
Stand 01.11.2020, 11.00 Uhr: 05.434
Stand 17.10.2020, 16.45 Uhr: 05.419
Stand 28.09.2020, 11.10 Uhr: 05.312
Stand 21.09.2020, 09.20 Uhr: 05.305
Stand 14.09.2020, 12.45 Uhr: 05.305
Stand 04.09.2020, 10.10 Uhr: 05.294
Stand 26.08.2020, 09.50 Uhr: 05.294
Stand 18.08.2020, 09.00 Uhr: 05.114
Stand 11.08.2020, 08.40 Uhr: 05.099
Stand 25.07.2020, 10.45 Uhr: 05.075
Stand 12.07.2020, 08.05 Uhr: 05.025
Stand 04.07.2020, 08.45 Uhr: 04.994
Stand 23.06.2020, 08.25 Uhr: 04.979
Stand 11.06.2020, 09.10 Uhr: 04.979
Stand 30.05.2020, 09.00 Uhr: 04.597
Stand 23.05.2020, 16.35 Uhr: 04.564
Stand 13.05.2020, 08.20 Uhr: 04.524
Stand 06.05.2020, 08.30 Uhr: 04.499
Stand 03.05.2020, 10.00 Uhr: 04.495
Stand 29.04.2020, 08.15 Uhr: 04.142
Fortführung der Zahlenreihe vom 18.03.2020 bis 28.04.2020.
Stand 18.03.2020, 08.15 Uhr: 02.983
Stand 17.03.2020, 08.25 Uhr: 02.864
Stand 14.03.2020, 12.00 Uhr: 02.864
Stand 13.03.2020, 14.00 Uhr: 02.864
Stand 11.03.2020, 08.05 Uhr: 02.523
Stand 10.03.2020, 17.45 Uhr: 02.523
Stand 09.03.2020, 18.10 Uhr: 02.523
Stand 06.03.2020, 22.10 Uhr: 02.473
Stand 05.03.2020, 16.30 Uhr: 02.466
Stand 04.03.2020, 16.45 Uhr: 02.427
Stand 03.03.2020, 18.40 Uhr: 02.427
Stand 03.03.2020, 17.10 Uhr: 02.391
Stand 02.03.2020, 17.30 Uhr: 02.391
Stand 01.03.2020, 10.25 Uhr: 02.222
Stand 28.02.2020, 16.40 Uhr: 02.222
Stand 27.02.2020, 08.15 Uhr: 02.098
Stand 26.02.2020, 08.30 Uhr: 02.092
Stand 25.02.2020, 09.50 Uhr: 02.013
Stand 24.02.2020, 14.20 Uhr: 02.013
Stand 23.02.2020, 12.05 Uhr: 02.009
Stand 22.02.2020, 17.55 Uhr: 02.009
Stand 21.02.2020, 10.30 Uhr: 01.921
Stand 19.02.2020, 19.10 Uhr: 01.894
Stand 18.02.2020, 10.15 Uhr: 01.865
Stand 16.02.2020, 17.15 Uhr: 01.734
Stand 15.02.2020, 12.20 Uhr: 01.730
Stand 14.02.2020, 15.10 Uhr: 01.730
Stand 14.02.2020, 10.10 Uhr: 01.697
Stand 12.02.2020, 08.15 Uhr: 01.599
Stand 10.02.2020, 09.00 Uhr: 01.412
Stand 08.02.2020, 18.00 Uhr: 01.167
Stand 07.02.2020, 14.30 Uhr: 01.167
Stand 06.02.2020, 09.30 Uhr: 01.161
Stand 04.02.2020, 13.40 Uhr: 01.075
Stand 01.02.2020, 09.50 Uhr: 01.059
Stand 31.01.2020, 09.00 Uhr: 00.964
Stand 30.01.2020, 15.00 Uhr: 00.898
Stand 29.01.2020, 08.45 Uhr: 00.856
Stand 28.01.2020, 15.25 Uhr: 00.839
Stand 25.01.2020, 11.35 Uhr: 00.344
Stand 24.01.2020, 08.35 Uhr: 00.344
Stand 23.01.2020, 10.10 Uhr: 00.289
Stand 22.01.2020, 09.10 Uhr: 00.245
Stand 21.01.2020, 13.00 Uhr: 00.197
Stand 20.01.2020, 15.20 Uhr: 00.127
Stand 18.01.2020, 13.25 Uhr: 00.107
Stand 17.01.2020, 09.25 Uhr: 00.067
Stand 16.01.2020, 08.45 Uhr: 00.046 Unterschriften
Stand 15.01.2020, 09.10 Uhr: 00.044 Unterschriften von benötigten 25.000
Schleswig-Holstein: (Incl. Download von Unterschriftenlisten)
Gesetzestext für Schleswig-Holstein (pdf, 11 Seiten)
Mitglieder der bundesweiten Volksinitiative haben die Unterschriften jetzt an den Landtagspräsidenten übergeben.
(Abo)
als Petition eingereicht
Stand 14.12.2020, 17.00 Uhr: 11.305
Stand 09.12.2020, 22.00 Uhr: 11.305
Stand 25.11.2020, 11.30 Uhr: 11.224
Stand 16.11.2020, 09.30 Uhr: 11.219
Stand 01.11.2020, 11.00 Uhr: 11.041
Stand 17.10.2020, 16.45 Uhr: 10.891
Stand 28.09.2020, 11.10 Uhr: 10.517
Stand 21.09.2020, 09.20 Uhr: 10.514
Stand 14.09.2020, 12.45 Uhr: 10.495
Stand 04.09.2020, 10.10 Uhr: 10.370
Stand 26.08.2020, 09.50 Uhr: 10.181
Stand 18.08.2020, 09.00 Uhr: 10.144
Stand 11.08.2020, 08.40 Uhr: 10.007
Stand 25.07.2020, 10.45 Uhr: 09.874
Stand 12.07.2020, 08.05 Uhr: 09.756
Stand 04.07.2020, 08.45 Uhr: 09.691
Stand 23.06.2020, 08.25 Uhr: 09.653
Stand 11.06.2020, 09.10 Uhr: 09.630
Stand 30.05.2020, 09.00 Uhr: 09.404
Stand 23.05.2020, 16.35 Uhr: 09.275
Stand 07.05.2020, 08.15 Uhr: 09.087
Stand 03.05.2020, 10.00 Uhr: 09.087
Stand 01.05.2020, 09.10 Uhr: 08.887
Stand 29.04.2020, 11.10 Uhr: 08.780
Fortführung der Zahlenreihe vom 18.03.2020 bis 28.04.2020.
Stand 18.03.2020, 08.15 Uhr: 08.084
Stand 17.03.2020, 08.25 Uhr: 08.084
Stand 14.03.2020, 12.00 Uhr: 07.988
Stand 13.03.2020, 14.00 Uhr: 07.810
Stand 12.03.2020, 08.30 Uhr: 07.810
Stand 11.03.2020, 13.25 Uhr: 07.810
Stand 11.03.2020, 08.05 Uhr: 07.602
Stand 10.03.2020, 17.45 Uhr: 07.586
Stand 09.03.2020, 18.10 Uhr: 07.333
Stand 06.03.2020, 22.10 Uhr: 07.322
Stand 05.03.2020, 16.30 Uhr: 07.302
Stand 04.03.2020, 16.45 Uhr: 07.302
Stand 03.03.2020, 18.40 Uhr: 07.176
Stand 03.03.2020, 17.10 Uhr: 07.041
Stand 02.03.2020, 17.30 Uhr: 06.605
Stand 01.03.2020, 10.25 Uhr: 06.599
Stand 29.02.2020, 10.00 Uhr: 06.584
Stand 28.02.2020, 16.40 Uhr: 06.558
Stand 27.02.2020, 08.15 Uhr: 06.551
Stand 26.02.2020, 08.30 Uhr: 06.540
Stand 25.02.2020, 15.00 Uhr: 06.540
Stand 25.02.2020, 09.50 Uhr: 06.529
Stand 23.02.2020, 12.05 Uhr: 06.529
Stand 22.02.2020, 17.55 Uhr: 06.494
Stand 21.02.2020, 10.30 Uhr: 06.296
Stand 18.02.2020, 10.15 Uhr: 06.143
Stand 16.02.2020, 17.15 Uhr: 06.125
Stand 15.02.2020, 12.20 Uhr: 06.136
Stand 14.02.2020, 10.10 Uhr: 06.074
Stand 12.02.2020, 08.15 Uhr: 06.051
Stand 10.02.2020, 09.00 Uhr: 06.048
Stand 08.02.2020, 18.00 Uhr: 06.023
Stand 07.02.2020, 14.30 Uhr: 05.994
Stand 06.02.2020, 15.55 Uhr: 05.940
Stand 05.02.2020, 12.25 Uhr: 05.926
Stand 04.02.2020, 13.40 Uhr: 05.840
Stand 03.02.2020, 09.20 Uhr: 05.840
Stand 02.02.2020, 09.40 Uhr: 05.828
Stand 01.02.2020, 09.50 Uhr: 05.825
Stand 30.01.2020, 15.00 Uhr: 05.737
Stand 28.01.2020, 15.25 Uhr: 05.475
Stand 25.01.2020, 11.35 Uhr: 05.017
Stand 24.01.2020, 08.35 Uhr: 04.931
Stand 23.01.2020, 10.10 Uhr: 04.485
Stand 22.01.2020, 09.10 Uhr: 04.304
Stand 21.01.2020, 13.00 Uhr: 03.790
Stand 19.01.2020, 11.35 Uhr: 03.557
Stand 18.01.2020, 13.25 Uhr: 02.966
Stand 17.01.2020, 09.20 Uhr: 02.658
Stand 16.01.2020, 15.45 Uhr: 02.413
Stand 16.01.2020, 08.45 Uhr: 02.402
Stand 15.01.2020, 09.10 Uhr: 02.378
Stand 14.01.2020, 09.40 Uhr: 02.266
Stand 11.01.2020, 10.10 Uhr: 02.090
Stand 01.01.2020, 13.35 Uhr: 01.626
Stand 31.12.2019, 10.20 Uhr: 01.513
Stand 30.12.2019, 11.30 Uhr: 01.513
Stand 25.12.2019, 18.00 Uhr: 01.513
Stand 24.12.2019, 08.10 Uhr: 01.485 Unterschriften
Stand 23.12.2019, 11.35 Uhr: 01.436 Unterschriften
Stand 22.12.2019, 22.05 Uhr: 01.311 Unterschriften
Stand 22.12.2019, 11.30 Uhr: 01.246 Unterschriften von benötigten 25.000
Stand 21.12.2019, 17.30 Uhr: 01.137 Unterschriften von benötigten 25.000
Stand 20.12.2019, 12.30 Uhr: 01.104 Unterschriften von benötigten 25.000
Berlin:
Beendet!
Stand 04.11.2020, 08.20 Uhr: 34.468 (!)
Stand 03.11.2020, 08.10 Uhr: 29.824 (!)
Stand 01.11.2020, 11.00 Uhr: 24.252
Stand 17.10.2020, 16.45 Uhr: 22.509
Stand 28.09.2020, 11.10 Uhr: 19.884
Stand 21.09.2020, 09.20 Uhr: 18.039
Stand 14.09.2020, 12.45 Uhr: 17.765
Stand 04.09.2020, 10.10 Uhr: 17.180
Stand 26.08.2020, 09.50 Uhr: 16.873
Stand 18.08.2020, 09.00 Uhr: 15.825
Stand 11.08.2020, 08.40 Uhr: 15.688
Stand 28.07.2020, 08.10 Uhr: 15.299
Stand 27.07.2020, 17.10 Uhr: 15.204
Stand 27.07.2020, 09.00 Uhr: 14.831
Stand 26.07.2020, 11.15 Uhr: 14.831
Stand 25.07.2020, 10.45 Uhr: 14.831
Stand 24.07.2020, 08.25 Uhr: 14.831
Stand 23.07.2020, 08.30 Uhr: 14.831
Stand 22.07.2020, 09.30 Uhr: 14.831
Stand 20.07.2020, 08.40 Uhr: 14.369
Stand 19.07.2020, 13.25 Uhr: 14.206
Stand 18.07.2020, 08.45 Uhr: 14.172
Stand 17.07.2020, 08.00 Uhr: 14.091
Stand 16.07.2020, 08.00 Uhr: 13.959
Stand 15.07.2020, 17.20 Uhr: 13.916
Stand 14.07.2020, 09.50 Uhr: 13.722
Stand 13.07.2020, 10.40 Uhr: 13.722
Stand 12.07.2020, 08.05 Uhr: 13.722
Stand 11.07.2020, 09.00 Uhr: 13.704
Stand 10.07.2020, 08.00 Uhr: 13.704
Stand 09.07.2020, 09.00 Uhr: 13.633
Stand 08.07.2020, 07.40 Uhr: 13.627
Stand 07.07.2020, 17.40 Uhr: 13.627
Stand 06.07.2020, 12.10 Uhr: 13.494
Stand 05.07.2020, 08.10 Uhr: 13.447
Stand 04.07.2020, 08.45 Uhr: 13.447
Stand 03.07.2020, 13.35 Uhr: 13.447
Stand 02.07.2020, 08.20 Uhr: 13.263
Stand 01.07.2020, 11.20 Uhr: 13.212
Stand 30.06.2020, 07.05 Uhr: 11.967
Stand 29.06.2020, 07.50 Uhr: 11.898
Stand 28.06.2020, 08.00 Uhr: 11.888
Stand 27.06.2020, 08.40 Uhr: 11.761
Stand 26.06.2020, 07.50 Uhr: 11.616
Stand 25.06.2020, 09.05 Uhr: 11.263
Stand 24.06.2020, 09.30 Uhr: 11.213
Sage und schreibe 125.186,15 Euro erhalten unsere Freunde von der @expeditionbge aus den Spendengeldern von @12062020olympia auch dank eurer Unterstützung.
Stand 22.06.2020, 07.45 Uhr: 10.811
Stand 21.06.2020, 08.05 Uhr: 10.781
Stand 20.06.2020, 13.50 Uhr: 10.781
Stand 20.06.2020, 08.15 Uhr: 10.781
Stand 19.06.2020, 13.10 Uhr: 10.721
Stand 18.06.2020, 08.00 Uhr: 10.502
Stand 17.06.2020, 19.35 Uhr: 10.500
Stand 17.06.2020, 09.35 Uhr: 10.402
Stand 16.06.2020, 19.30 Uhr: 9.760
Stand 16.06.2020, 08.10 Uhr: 9.744
Stand 15.06.2020, 09.45 Uhr: 9.726
Stand 14.06.2020, 11.25 Uhr: 9.726
Stand 13.06.2020, 10.40 Uhr: 9.718
Stand 11.06.2020, 08.40 Uhr: 9.606
Stand 09.06.2020, 09.10 Uhr: 9.309
Stand 07.06.2020, 15.10 Uhr: 9.195
Stand 04.06.2020, 12.00 Uhr: 8.548
Stand 02.06.2020, 10.00 Uhr: 8.084
Stand 01.06.2020, 09.55 Uhr: 8.009
Stand 31.05.2020, 10.45 Uhr: 8.005
Stand 30.05.2020, 09.00 Uhr: 7.998
Stand 29.05.2020, 14.00 Uhr: 7.927
Stand 28.05.2020, 08.35 Uhr: 7.823
Stand 27.05.2020, 08.05 Uhr: 7.626
Stand 26.05.2020, 07.50 Uhr: 7.387
Stand 25.05.2020, 09.05 Uhr: 7.303
Stand 24.05.2020, 15.35 Uhr: 7.216
Stand 24.05.2020, 09.40 Uhr: 7.215
Stand 23.05.2020, 16.10 Uhr: 7.213
Stand 23.05.2020, 09.50 Uhr: 7.208
Stand 22.05.2020, 08.20 Uhr: 6.985
Stand 21.05.2020, 18.40 Uhr: 6.982
Stand 21.05.2020, 08.40 Uhr: 6.977
Stand 20.05.2020, 08.10 Uhr: 6.736
Stand 19.05.2020, 18.55 Uhr: 6.725
Stand 19.05.2020, 08.55 Uhr: 6.663
Stand 18.05.2020, 18.20 Uhr: 6.525
Stand 18.05.2020, 08.00 Uhr: 6.449
Stand 17.05.2020, 07.50 Uhr: 6.428
Stand 16.05.2020, 07.20 Uhr: 6.264
Stand 15.05.2020, 07.45 Uhr: 6.132
Stand 14.05.2020, 18.40 Uhr: 5.853
Stand 14.05.2020, 08.15 Uhr: 5.831
Stand 13.05.2020, 17.05 Uhr: 5.429
Stand 13.05.2020, 08.20 Uhr: 5.380
Stand 12.05.2020, 17.30 Uhr: 5.360
Stand 12.05.2020, 09.20 Uhr: 5.336
Stand 11.05.2020, 09.45 Uhr: 4.966
Stand 10.05.2020, 11.45 Uhr: 4.806
Stand 09.05.2020, 10.15 Uhr: 4.790
Stand 08.05.2020, 17.00 Uhr: 4.456
Stand 07.05.2020, 15.40 Uhr: 4.397
Stand 07.05.2020, 08.15 Uhr: 4.382
Stand 06.05.2020, 08.30 Uhr: 4.334
Stand 05.05.2020, 10.10 Uhr: 4.121
Stand 04.05.2020, 16.35 Uhr: 4.024
Stand 04.05.2020, 09.30 Uhr: 3.994
Stand 03.05.2020, 21.25 Uhr: 3.972
Stand 03.05.2020, 10.00 Uhr: 3.919
Stand 01.05.2020, 09.10 Uhr: 3.457
Stand 30.04.2020, 13.40 Uhr: 3.273 Unterschriften
Stand 29.04.2020, 11.10 Uhr: 2.924 Unterschriften von benötigten 25.000
Zahlenreihe vom 18.04. bis 28.04.2020
Hamburg: (Incl. Download von Unterschriftenlisten)
Karte mit Sammelpunkten + -terminen
Stand 04.03.2020, 16.45 Uhr: 13.421 !!! Foto der Übergabe-Quittung der Unterschriftenlisten
Stand 03.03.2020, 22.25 Uhr: 12.379
Stand 03.03.2020, 18.45 Uhr: 11.471
(Im Büro eingegangen: 10.795. Angekündigt: 0.676. Abgabe im Rathaus Morgen 17 Uhr; Listen bitte bis 12 Uhr ins Büro.)
Stand 03.03.2020, 17.10 Uhr: 11.471 (Im Büro eingegangen: 10.795. Angekündigt: 0.676.)
Stand 02.03.2020, 21.40 Uhr: 11.040 (Im Büro eingegangen: 10.057. Angekündigt: 0.983.)
Stand 02.03.2020, 17.30 Uhr: 10.644 (Im Büro eingegangen: 09.954. Angekündigt: 0.690.)
Stand 01.03.2020, 10.25 Uhr: 09.267
Stand 29.02.2020, 10.00 Uhr: 08.243
Stand 28.02.2020, 16.40 Uhr: 08.168
Stand 27.02.2020, 08.15 Uhr: 07.829
Stand 26.02.2020, 08.30 Uhr: 07.036
Stand 25.02.2020, 15.00 Uhr: 06.009
Stand 25.02.2020, 09.50 Uhr: 05.968
Stand 24.02.2020, 14.20 Uhr: 05.447
Stand 23.02.2020, 12.05 Uhr: 05.140
Stand 22.02.2020, 17.55 Uhr: 04.471
Stand 21.02.2020, 10.30 Uhr: 03.176
Stand 19.02.2020, 19.10 Uhr: 02.398
Stand 18.02.2020, 10.15 Uhr: 01.567
Stand 17.02.2020, 10.55 Uhr: 01.343
Stand 16.02.2020, 17.15 Uhr: 00.985
Stand 16.02.2020, 11.40 Uhr: 00.809
Stand 15.02.2020, 12.20 Uhr: 00.537
Stand 14.02.2020, 15.10 Uhr: 00.278
Stand 14.02.2020, 10.10 Uhr: 00.263 Unterschriften
Stand 12.02.2020, 14.40 Uhr: 00.007 Unterschriften von benötigten 12.000